Statistische Angaben über Kaffee
Weltproduktion (Kaffeejahr 2025/2026*)
Quelle: USDA World Coffee Market Report: Download PDF
Statistische Angaben über Kaffee: Download PDF
| Erdteil / Land | Arabica | Arabica | Robusta | Total | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| gewaschen | ungewaschen | ||||
| Südamerika | |||||
| ・Brasilien | 9.8 | 31.1 | 24.1 | 65.0 | 36 |
| ・Kolumbien | 12.5 | – | – | 12.5 | 7 |
| ・übrige Länder | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 3 |
| Zwischentotal | 26.8 | 31.4 | 24.3 | 82.5 | 46 |
| Afrika | 11.5 | 3.3 | 8.9 | 23.7 | 13 |
| Nord- und Zentralamerika | 16.9 | 0.4 | 0.7 | 18.0 | 10 |
| Asien und Ozeanien | 5.4 | 1.2 | 47.8 | 54.4 | 31 |
| Total | 60.6 | 36.3 | 81.7 | 178.6 | 100 |
| Anteil in % | 34 | 20 | 46 | 100 |
Mengen gerundet in Mio Sack zu 60 kg
(*Schätzung)
Importe der Schweiz 2025
Quelle: Réserve Suisse Genossenschaft (Basis Rohkaffee)
| Herkunft | Menge gerundet in t | Anteil in % |
|---|---|---|
| Südamerika | ||
| ・Brasilien | 54’470 | 27 |
| ・Kolumbien | 38’266 | 19 |
| ・übrige Länder | 6’256 | 3 |
| Zwischentotal | 98’992 | 49 |
| Nord- und Zentralamerika | 44’255 | 22 |
| Asien und Ozeanien | 40’234 | 20 |
| Afrika | 17’473 | 9 |
| übrige Länder | 1’128 | 1 |
| Total* | 202’082 | 100 |
(*inkl. Veredelungsverkehr)
Verbrauch in der Schweiz 2024
| Basis Rohkaffee | ||
|---|---|---|
| Total Inlandverbrauch | ca. 85’000 t | |
| Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung | ca. 9 kg |

