Indications statistiques sur le café
Production mondiale (année caféière 2025/2026*)
Source: USDA World Coffee Market Report: télécharger PDF
Données statistiques sur le café : télécharger PDF
| Partie du globe/pays | Arabica | Arabica | Robusta | Total | Part en % |
|---|---|---|---|---|---|
| lavé | non lavé | ||||
| Amérique du Sud | |||||
| ・Brésil | 9.8 | 31.1 | 24.1 | 65.0 | 36 |
| ・Colombie | 12.5 | – | – | 12.5 | 7 |
| ・Autres pays | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 3 |
| Total intermédiaire |
26.8 | 31.4 | 24.3 | 82.5 | 46 |
| Afrique | 11.5 | 3.3 | 8.9 | 23.7 | 13 |
| Amérique du Nord et centrale | 16.9 | 0.4 | 0.7 | 18.0 | 10 |
| Asie et Océanie | 5.4 | 1.2 | 47.8 | 54.4 | 31 |
| Total | 60.6 | 36.3 | 81.7 | 178.6 | 100 |
| Part en % | 34 | 20 | 46 | 100 |
Quantité arrondie en millions de sacs à 60 kg
(*estimation)
Importations de la Suisse en 2024
Source: réservesuisse genossenschaft (base café vert)
| Provenance | Quantité arrondie en t | Part en % |
|---|---|---|
| Amérique du Sud | ||
| ・Brésil | 55’953 | 28 |
| ・Colombie | 35’213 | 18 |
| ・Autres pays | 5’896 | 3 |
| Total intermédiaire | 97’062 | 49 |
| Amérique du Nord et centrale | 46’943 | 24 |
| Asie et Océanie | 36’729 | 18 |
| Afrique | 16’932 | 8 |
| Autres pays | 1’426 | 1 |
| Total* | 199’092 | 100 |
(*trafic de perfectionnement inclus)
Consommation suisse en 2024
| Base café vert | ||
|---|---|---|
| Consommation indigène totale | env. 85’000 t | |
| Consommation par tête d’habitant | env. 9 kg |

