Indications statistiques sur le café
Production mondiale (année caféière 2026/2027*)
Source: USDA World Coffee Market Report: télécharger PDF
Données statistiques sur le café : télécharger PDF
| Partie du globe/pays | Arabica | Arabica | Robusta | Total | Part en % |
|---|---|---|---|---|---|
| lavé | non lavé | ||||
| Amérique du Sud | |||||
| ・Brésil | 11.4 | 36.1 | 24.4 | 71.9 | 38 |
| ・Colombie | 13.4 | – | – | 13.4 | 7 |
| ・Autres pays | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 3 |
| Total intermédiaire |
29.8 | 36.4 | 24.7 | 90.9 | 48 |
| Afrique | 11.4 | 3.6 | 8.1 | 23.1 | 12 |
| Amérique du Nord et centrale | 16.5 | 0.5 | 0.6 | 17.6 | 9 |
| Asie et Océanie | 6.3 | 1.4 | 48.4 | 56.1 | 30 |
| Autres pays | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 1 |
| Total | 65.1 | 42.0 | 82.6 | 189.7 | 100 |
| Part en % | 34 | 22 | 44 | 100 |
Quantité arrondie en millions de sacs à 60 kg
(*estimation)
Importations de la Suisse en 2025
Source: Réserve Suisse Genossenschaft (café vert)
| Provenance | Quantité arrondie en t | Part en % |
|---|---|---|
| Amérique du Sud | ||
| ・Brésil | 54’470 | 27 |
| ・Colombie | 38’266 | 19 |
| ・Autres pays | 6’256 | 3 |
| Total intermédiaire | 98’992 | 49 |
| Amérique du Nord et centrale | 44’255 | 22 |
| Asie et Océanie | 40’234 | 20 |
| Afrique | 17’473 | 9 |
| Autres pays | 1’128 | 1 |
| Total | 202’082 | 100 |
Consommation suisse en 2025
| Base café vert | ||
|---|---|---|
| Consommation indigène totale *ne correspond pas à la moyenne des trois dernières années, qui est d’environ 84’000 t |
env. 60’000 t | |
| Consommation par tête d’habitant | Ø 9 kg |

