Dati statistici sul caffè
Produzione mondiale (annata caffearia 2025/2026*)
Fonte: USDA World Coffee Market Report: Download PDF
Dati statistici sul caffè: Download PDF
| Arabica | Arabica | Robusta | Totale | Quota in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| lavato | non lavato | ||||
| America del Sud: | |||||
| ・Brasile | 9.8 | 31.1 | 24.1 | 65.0 | 36 |
| ・Colombia | 12.5 | – | – | 12.5 | 7 |
| ・Altri paesi | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 3 |
| Totale parziale | 26.8 | 31.4 | 24.3 | 82.5 | 46 |
| Africa | 11.5 | 3.3 | 8.9 | 23.7 | 13 |
| America del Nord e Centrale | 16.9 | 0.4 | 0.7 | 18.0 | 10 |
| Asia e Oceania | 5.4 | 1.2 | 47.8 | 54.4 | 31 |
| Totale | 60.6 | 36.3 | 81.7 | 178.6 | 100 |
| Quota in % | 34 | 20 | 46 | 100 |
Quantità arrotondata in milioni di sacchi da 60 kg
(*stima)
Importazioni della Svizzera nell’anno 2025
Fonte: Réserve Suisse Genossenschaft (base caffè crudo)
| Origine | Quantità arrotondata in t | Quota in % |
|---|---|---|
| America del Sud | ||
| ・Brasile | 54’470 | 27 |
| ・Colombia | 38’266 | 19 |
| ・Altri paesi | 6’256 | 3 |
| Totale parziale |
98’992 | 49 |
| America del Nord e Centrale | 44’255 | 22 |
| Asia e Oceania | 40’234 | 20 |
| Africa | 17’473 | 9 |
| Altri paesi | 1’128 | 1 |
| Totale* | 202’082 | 100 |
(*incl. traffico di perfezionamento)
Consumo in Svizzera nell'anno 2024
| Base caffè crudo | ||
|---|---|---|
| Consumo nazionale totale | ca. 85’000 t | |
| Consumo della popolazione pro capite | ca. 9 kg |

